Convocatorias de becas y formación internacional.
Convocatoria de Intercambios
Universidad | Modalidad | Fechas limite de postulación | Info de admisiones / requisitos | Fact Sheet | Correo de apoyo |
---|---|---|---|---|---|
EVORA | Presencial | 28/10/2022. | Más información | Apoyo del área de internacionalización CEIPA | [email protected] |
Universidad | Modalidad | Fechas limite de postulación | Info de admisiones / requisitos | Fact Sheet | Correo de apoyo |
---|---|---|---|---|---|
Universitad de Lleida | Presencial | 15/10/2022. | Más información haciendo clic aquí. | Apoyo del área de internacionalización CEIPA. | [email protected] |
Universidad | Modalidad | Fechas limite de postulación | Info de admisiones / requisitos | Fact Sheet | Correo de apoyo |
---|---|---|---|---|---|
UNAM, Facultad de Contaduría y Administración | Presencial y virtual | 10/11/2022 | Más información aquí (utilizar el plan actualizado presencial es el escolarizado y el virtual es SUAyED). | Apoyo del área de internacionalización CEIPA. | [email protected] |
CETYS | Presencial | Periodo de inscripción finalizado: 15/05/2022 con posibilidad de postulación para convocatoria 2023-1 | Más información aquí | Apoyo del área de internacionalización CEIPA. | [email protected] |
EBC (Escuela Bancaria y Comercial) | Presencial y virtual | Periodo de inscripción finalizado: 10/05/2022 con posibilidad de postulación para convocatoria 2023-1 | Solicita el Fact Sheet para la mayor información sobre la oferta académica | Apoyo del área de internacionalización CEIPA. | [email protected] |
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | Presencial y virtual | 25/11/2022 | Visitar la plataforma de EMOVIES para conocer todos los cursos (Virtuales) Consultar programa de INILAT para conocer todos los cursos (Presenciales) | Apoyo del área de internacionalización CEIPA. | [email protected] |
Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | Presencial | 30/10/2022 | Solicita el Fact Sheet para la mayor información sobre la oferta académica | Apoyo del área de internacionalización CEIPA | [email protected] |
Universidad Autónoma de Guadalajara | Presencial | 30/10/2022 | Solicita el Fact Sheet para la mayor información sobre la oferta académica | Apoyo del área de internacionalización CEIPA | [email protected] |
Universidad | Modalidad | Fechas límite de postulación | Info de admisiones / requisitos | Fact Sheet | Correo de apoyo | |
Siglo 21 | Presencial | 02/02/2023 | Solicita el Fact Sheet para la mayor información. | Apoyo del área de internacionalización CEIPA y solicita Fact Sheet. | ||
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios (IUEAN) | Presencial y virtual | Periodo de inscripción finalizado: 30/06/2022 con posibilidad de postulación para convocatoria 2023-1 | Solicita el Fact Sheet para la mayor información sobre la oferta académica | Apoyo del área de internacionalización CEIPA y solicita Fact Sheet | ||
Universidad de Buenos Aires -Facultad de Ciencias Económicas | Presencial | 1/11/2022 | Apoyo del área de internacionalización CEIPA. | |||
Universidad | Modalidad | Fechas límite de postulación | Info de admisiones / requisitos | Fact Sheet | Correo de apoyo |
Universidad Señor de Sipán | Virtual | Periodo de inscripción finalizado: 20/05/2022 con posibilidad de postulación para convocatoria 2023-1 | Solicita el Fact Sheet para la mayor información | Apoyo del área de internacionalización CEIPA | [email protected] |
Universidad ESAN | Virtual | 30/11/2022 | Solicita el Fact Sheet para la mayor información | Apoyo del área de internacionalización CEIPA | [email protected] |
La Universidad Continental | Virtual | 30/11/2022 | Solicita el Fact Sheet para la mayor información | Apoyo del área de internacionalización CEIPA y solicitar info correspondiente a la postulación | [email protected] |
Universidad Tecnológica del Perú (UTP) | Virtual | 5/11/2022 | Solicita el Fact Sheet para la mayor información | Apoyo del área de internacionalización CEIPA y solicitar info correspondiente a la postulación | [email protected] |
Universidad Católica San Pablo – UCSP | Presencial | 30/11/2022 | Consultar programa de INILAT para conocer todos los cursos | Apoyo del área de internacionalización CEIPA y solicitar info correspondiente a la postulación | [email protected] |
Universidad | Modalidad | Fechas limite de postulación | Info de admisiones / requisitos | Fact Sheet | Correo de apoyo |
---|---|---|---|---|---|
DUOC | Presencial (con posibilidad en modalidad virtual) | Periodo de inscripción finalizado: 15/04/2022 con posibilidad de postulación para convocatoria 2023-1 | Solicita el Fact Sheet para la mayor información | Apoyo del área de internacionalización CEIPA. | [email protected]du.co |
Universidad Arturo Prat – UNAP | Presencial | 30/11/2022 | Solicita el Fact Sheet para la mayor información | Apoyo del área de internacionalización CEIPA. | [email protected] |
Universidad | Modalidad | Fechas limite de postulación | Info de admisiones / requisitos | Fact Sheet | Correo de apoyo |
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) | Presencial y virtual | 10/01/2023 | Más información aquí PLAZOS: 2º semestre (de agosto a diciembre) hasta el 30 de mayo de 2021. La oferta de Componentes Curriculares por parte de los Course Colleges de la UFU puede realizarse en tres formatos: remoto, híbrido y presencial. | Apoyo del área de internacionalización CEIPA | [email protected] |
Universidade FUMEC | Presencial | 31/10/2022 | Más información aquí. | Apoyo del área de internacionalización CEIPA | [email protected] |
UNOESC | Virtual | Periodo de inscripción finalizado: 20/06/2022 con posibilidad de postulación para convocatoria 2023-1 | Visitar la plataforma de EMOVIES para conocer todos los cursos. | Apoyo del área de internacionalización CEIPA. | [email protected] |
Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) | Presencial y virtual | 15/10/2022 | Más información aquí. | Apoyo del área de internacionalización CEIPA | [email protected] |
Universidad | Modalidad | Fechas limite de postulación | Info de admisiones / requisitos | Fact Sheet | Correo de apoyo |
---|---|---|---|---|---|
Universidad Central del Este | Virtual | Periodo de inscripción finalizado: 15/08/2021 con posibilidad de postulación. | Visitar la plataforma de EMOVIES para conocer todos los cursos. | Apoyo del área de internacionalización CEIPA y solicitar info correspondiente a la postulación. | [email protected] |
Universidad | Modalidad | Fechas limite de postulación | Info de admisiones / requisitos | Fact Sheet | Correo de apoyo |
---|---|---|---|---|---|
Universidad del Valle | Virtual | Periodo de inscripción finalizado: 23/07/2021 con posibilidad de postulación. | Visitar la plataforma de EMOVIES para conocer todos los cursos. | Apoyo del área de internacionalización CEIPA y solicitar info correspondiente a la postulación | [email protected] |
Universidad | Modalidad | Fechas límite de postulación | Info de admisiones / requisitos | Fact Sheet | Correo de apoyo |
Universidad Internacional del Ecuador – UIDE | Presencial | 31/10/2022 | Solicita el Fact Sheet para la mayor información. | Apoyo del área de internacionalización CEIPA | [email protected] |
Universidad Nacional de Loja | Virtual | 28/09/2022, con posibilidad de postulación para convocatoria 2023-1. | Visitar la plataforma de EMOVIES para conocer todos los cursos | Apoyo del área de internacionalización CEIPA y solicitar info correspondiente a la postulación | [email protected] |
Universidad | Modalidad | Fechas límite de postulación | Info de admisiones / requisitos | Fact Sheet | Correo de apoyo |
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) | Virtual | 31/10/2022 | Visitar la plataforma de EMOVIES para conocer todos los cursos | Apoyo del área de internacionalización CEIPA y solicitar info correspondiente a la postulación.
| [email protected] |
Fundación Universitaria Católica del Norte | Virtual | Periodo de inscripción finalizado: 19/09/2022 con posibilidad de postulación para convocatoria 2023-1
| Más información: https://ucn.edu.co/movilidad-entrante | Apoyo del área de internacionalización CEIPA y solicitar info correspondiente a la postulación. | [email protected] |
Fundación Universitaria Konrad Lorenz | Presencial y sincrónica | 4/11/2022 | Más información: https://www.konradlorenz.edu.co/noticias/convocatoria-intercambio-academico-entrante-2023-1/ | Apoyo del área de internacionalización CEIPA y solicitar info correspondiente a la postulación.
| [email protected] |
Universidad Santo Tomás – Seccional Bucaramanga | Presencial y Virtual | 17/11/2022 | Solicita el Fact Sheet para la mayor información | Apoyo del área de internacionalización CEIPA y solicitar info correspondiente a la postulación.
| [email protected] |
Universidad de Manizales | Presencial y Virtual | 30/11/2022 | Solicita mayor información sobre la oferta académica | Apoyo del área de internacionalización CEIPA.
| [email protected] |
Programas para Intercambios
Descripción | Modalidad | Alcance | Enlaces de consulta | Info de apoyo | Correo de apoyo |
---|---|---|---|---|---|
Es una iniciativa liderada por la Organización Universitaria Interamericana (OUI), que ofrece a las instituciones de educación superior (IES) participantes una visión alternativa a los modelos de movilidad tradicional para la promoción del intercambio académico en educación superior, permitiendo a los y las estudiantes la oportunidad de cursar materias en modalidad virtual o a distancia ofrecidas por otras instituciones miembros de la OUI. | Virtual | Más de 70 universidades en Iberoamérica | https://emovies.oui-iohe.org/ | Apoyo del área de internacionalización CEIPA | [email protected] |
Descripción | Modalidad | Alcance | Enlaces de consulta | Info de apoyo | Correo de apoyo |
---|---|---|---|---|---|
Es un programa de movilidad local para estudiantes de pregrado de las Instituciones deEducación Superior –IES– que hacen parte de la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior – RCI Nodo Occidente, el cual tiene como propósitos la consolidación del Nodo Occidente, favorecer la integración de las mismas y propiciar la generación de una identidad de territorio entre los estudiantes, como elemento fundamental de la internacionalización con sentido propio. | Presencial y Virtual | Más de 20 instituciones de educación superior en Antioquia. | Acompañamiento personalizado por el equipo de Internacionalización. | Apoyo del área de internacionalización CEIPA | [email protected] |
Descripción | Modalidad | Alcance | Enlaces de consulta | Info de apoyo | Correo de apoyo |
---|---|---|---|---|---|
Es un proyecto de la Iniciativa Latinoamericana para la Internacionalización de la Educación Superior (INILAT), el programa tiene como objetivo principal promover y facilitar los procesos de movilidad virtual y presencial de estudiantes de pre y postgrado, así como la colaboración académica, entre las instituciones de los seis países que integran INILAT. Consideramos que promover la movilidad virtual, democratiza los intercambios. | Presencial y Virtual | Conformada por seis países de la región y sus respectivas redes de internacionalización: Argentina (FIESA-REDCIUN), Brasil (FAUBAI), Chile (Learn Chile), Colombia (RCI-ASCUN), México (AMPEI) y Perú (REDIPERÚ). | https://www.learnchile.cl/INILATmov/ | Apoyo del área de internacionalización CEIPA | [email protected] |
Descripción | Modalidad | Alcance | Enlaces de consulta | Info de apoyo | Correo de apoyo |
---|---|---|---|---|---|
CEIPA es parte del programa de movilidad de las universidades de CINTANA para que nuestros estudiantes puedan realizar su intercambio académico internacional en alguna de las universidades de la red CINTANA. El programa le ofrecerá una experiencia internacional significativa y transformadora | Presencial | Instituciones dentro de la RED: Almaty Management University, Kazakhstan; American University Kyiv, Ukraine; Istanbul Bilgi University, Turkey; Galala University, Egypt; Mapúa University, Philippines; The NorthCap University, India; Universidad Autónoma de Guadalajara, Mexico; University of Donja Gorica, Montenegro; University of Economics and Finance, Vietnam; Universitas Esa Unggul, Indonesia; Universidad Internacional del Ecuador, Ecuador; Universidad Latina de Costa Rica, Costa Rica. | Apoyo del área de internacionalización CEIPA | Apoyo del área de internacionalización CEIPA | [email protected] |
Convocatorias de formación internacional
Descripción | Público Objetivo | Fechas | Info de admisiones/requisitos | Correo o link para más información | Correo de apoyo |
---|---|---|---|---|---|
Curso virtual ofrecido por el programa DELFIN cuyo objetivo es el desarrollo de competencias para convertirse en un ciudadano global. Incluye diferentes módulos con profesores internacionales expertos en la materia. Al final del curso se realiza y presenta un proyecto en equipos multidisciplinares e internacionales. Si se cumplen con todos los requisitos de participación, el estudiante podrá recibir un certificado que le permitirá validar su requisito de internacionalización o validar el núcleo de Aldea 3. | Estudiantes de pregrado y posgrado. | Fecha límite de postulación: 12/02/2023 | Requisitos de Participación: – Estudiantes que hayan cursado más del 50% de los créditos del programa académico que cursa actualmente. – Estudiante con promedio general acumulado superior a 3,5 (países con calificaciones de 1 , 5), o su equivalente respecto al país de origen. | Apoyo del área de internacionalización CEIPA y solicita Fact Sheet | [email protected] |
Descripción | Público Objetivo | Fechas | Info de admisiones/requisitos | Correo o link para más información | Correo de apoyo |
---|---|---|---|---|---|
Únete a la universidad más innovadora de los Estados Unidos y disfruta de un verano lleno de clases interactivas sobre temas relacionados con la sostenibilidad, la innovación y el espíritu empresarial, todo mientras mejoras tus habilidades en inglés. | Estudiantes de pregrado. | Fecha límite de postulación: 15/04/2023 | Este programa tendrá lugar del 18 de junio al 1 de julio de 2023 (2 semanas). En modalidad presencial. | Apoyo del área de internacionalización CEIPA y solicita Fact Sheet | [email protected] |
Descripción | Público Objetivo | Fechas | Info de admisiones/requisitos | Correo o link para más información | Correo de apoyo |
---|---|---|---|---|---|
Se trata de una escuela de verano donde los aspirantes podrán tomar cursos virtuales o presenciales dentro del amplio portafolio de CETYS Universidad. Del 17 al 28 de Julio. | Estudiantes de pregrado. | Fecha límite de postulación: 20/06/2023 | Más información sobre el programa aquí. | Escríbenos para apoyarte en el proceso de postulación. | [email protected] |
Descripción | Público Objetivo | Fechas | Info de admisiones/requisitos | Correo o link para más información | Correo de apoyo |
---|---|---|---|---|---|
¿Te gustaría realizar una estancia en verano (junio a agosto) con un investigador? El Programa Delfín te invita a participar en el XXVIII Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico. DELFÍN te permite realizar una pasantía de investigación durante el verano de 2023, en más de 200 universidades de México, Costa rica, Ecuador, Perú, entre otros. | Estudiantes de pregrado. | Fecha límite de postulación: 10/03/2023 | Más información sobre el programa aquí. | Escríbenos para apoyarte con la postulación. | [email protected] |
Convocatorias de becas internacionales
Descripción | Público Objetivo | Fechas | Info de admisiones/requisitos | Correo o link para más información | Correo de apoyo |
---|---|---|---|---|---|
El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) es una organización promotora del intercambio internacional de estudiantes y científicos. Es la organización más grande del mundo para financiación de la movilidad científica. Como asociación, representa a nivel mundial a 231 universidades e instituciones de educación superior alemanas. El DAAD cuenta con más de 500 representantes en casi 100 países y ofrece más de 200 programas de becas para estudios, investigación y docencia. *Todos ellos cuentan con diferentes fuentes de financiamiento | Estudiantes pregrado y posgrado + docentes + investigadores y colaboradores. | En constante actualización | Más información para convocatorias vigentes | Más información para convocatorias vigentes | [email protected] |
Descripción | Público Objetivo | Fechas | Info de admisiones/requisitos | Correo o link para más información | Correo de apoyo |
---|---|---|---|---|---|
Para el curso académico 2022-2023. En esta 22ª edición se ofertan 594 becas en todas las áreas de conocimiento, distribuidas en las siguientes modalidades: 236 becas de posgrado 90 becas de doctorado y estancias cortas posdoctorales 27 becas de movilidad de profesores 121 becas de estudios institucionales 120 renovaciones de becas de doctorado | Estudiantes pregrado y posgrado + docentes + investigadores y colaboradores. | En constante actualización | Más información para convocatorias vigentes haciendo clic aquí | Más información para convocatorias vigentes haciendo clic aquí | [email protected] |
Descripción | Público Objetivo | Fechas | Info de admisiones/requisitos | Correo o link para más información | Correo de apoyo |
---|---|---|---|---|---|
Financia hasta USD $50.000 para que los profesionales colombianos puedan cursar sus estudios de posgrado y doctorado en las mejores universidades del mundo, condonando hasta un máximo del 80% a quienes regresen al país. | Estudiantes posgrado o doctorado. | En constante actualización | Más información para convocatorias vigentes | [email protected] |
Descripción | Público Objetivo | Fechas | Info de admisiones/requisitos | Correo o link para más información | Correo de apoyo |
---|---|---|---|---|---|
Es un programa de movilidad internacional para estudiantes, docentes e investigadores, creado por la Alcaldía de Medellín, para cofinanciar estudios de posgrado, pasantías presenciales y programas de doble titulación en el exterior, orientado al fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación. (No es una beca). | Estudiantes posgrado + docentes + investigadores y colaboradores | En constante actualización | Más información para convocatorias vigentes | Más información para convocatorias vigentes | [email protected] |
Descripción | Público Objetivo | Fechas | Info de admisiones/requisitos | Correo o link para más información | Correo de apoyo |
---|---|---|---|---|---|
El ICETEX contribuye al fortalecimiento de la internacionalización de la educación a través de la cooperación interinstitucional e internacional y así brindar oportunidades a estudiantes y profesionales colombianos para impulsar sus trayectorias educativas. | Estudiantes posgrado + docentes + investigadores y colaboradores. | En constante actualización | Más información de becas vigentes para estudios en el exterior | Más información de becas vigentes para estudios en el exterior | [email protected] |
Descripción | Público Objetivo | Fechas | Info de admisiones/requisitos | Correo o link para más información | Correo de apoyo |
---|---|---|---|---|---|
Este programa apoya el desarrollo de la internacionalización en Colombia a través de una serie de herramientas que le permiten a las instituciones inscritas, generar actividades virtuales y presenciales con enfoque internacional. | IES y interesados | Revisar cronograma en el siguiente LINK | Más información | Más información | [email protected] |